Calculadora de Honorarios Arbitrales

Estime el costo aproximado de su proceso arbitral según la cuantía

Ver tabla completa del tarifario oficial

Árbitro Único

Cuantía (S/) Honorarios (con IGV) Tasa Admin. (sin IGV)
0 — 50,000 S/ 5,000.00 S/ 4,500.00
50,001 — 100,000 S/ 8,900.00 S/ 7,250.00
100,001 — 200,000 S/ 11,000.00 S/ 10,000.00
200,001 — 300,000 S/ 13,800.00 S/ 12,000.00
300,001 — 500,000 S/ 17,500.00 S/ 13,000.00
500,001 — 750,000 S/ 21,500.00 S/ 15,000.00
750,001 — 1,000,000 S/ 25,000.00 S/ 21,000.00
1,000,001 — 1,250,000 S/ 28,800.00 S/ 23,750.00
1,250,001 — 1,500,000 S/ 32,000.00 S/ 25,500.00
1,500,001 — 1,750,000 S/ 36,000.00 S/ 27,000.00
1,750,001 — 2,000,000 S/ 39,000.00 S/ 30,000.00
2,000,001 — 2,250,000 S/ 43,500.00 S/ 36,000.00
2,250,001 — 2,500,000 S/ 46,750.00 S/ 39,000.00
2,500,001 — 2,750,000 S/ 51,000.00 S/ 41,800.00
2,750,001 — 3,000,000 S/ 55,000.00 S/ 45,000.00
3,000,001 — 3,500,000 S/ 57,000.00 S/ 47,950.00
3,500,001 — 4,000,000 S/ 60,000.00 S/ 50,000.00
4,000,001 — 4,500,000 S/ 63,000.00 S/ 51,750.00
4,500,001 — 5,000,000 S/ 66,000.00 S/ 55,000.00
5,000,001 — 5,500,000 S/ 69,000.00 S/ 56,650.00
5,500,001 — 6,000,000 S/ 72,000.00 S/ 60,000.00
6,000,001 — 6,500,000 S/ 75,000.00 S/ 61,750.00
6,500,001 — 7,000,000 S/ 78,000.00 S/ 64,000.00
7,000,001 — 7,500,000 S/ 81,000.00 S/ 67,000.00
7,500,001 — 8,000,000 S/ 84,000.00 S/ 69,000.00
8,000,001 — 8,500,000 S/ 87,000.00 S/ 72,000.00
8,500,001 — 9,000,000 S/ 90,000.00 S/ 74,000.00
9,000,001 — 9,500,000 S/ 93,000.00 S/ 76,000.00
9,500,001 — 10,000,000 S/ 96,000.00 S/ 79,000.00

Tribunal Colegiado (por árbitro)

Cuantía (S/) Honorarios (con IGV) Tasa Admin. (sin IGV)
0 — 50,000 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00
50,001 — 100,000 S/ 7,250.00 S/ 7,250.00
100,001 — 200,000 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
200,001 — 300,000 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00
300,001 — 500,000 S/ 13,000.00 S/ 13,000.00
500,001 — 750,000 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00
750,001 — 1,000,000 S/ 21,000.00 S/ 21,000.00
1,000,001 — 1,250,000 S/ 23,750.00 S/ 23,750.00
1,250,001 — 1,500,000 S/ 25,500.00 S/ 25,500.00
1,500,001 — 1,750,000 S/ 27,000.00 S/ 27,000.00
1,750,001 — 2,000,000 S/ 30,000.00 S/ 30,000.00
2,000,001 — 2,250,000 S/ 36,000.00 S/ 36,000.00
2,250,001 — 2,500,000 S/ 39,000.00 S/ 39,000.00
2,500,001 — 2,750,000 S/ 41,800.00 S/ 41,800.00
2,750,001 — 3,000,000 S/ 45,000.00 S/ 45,000.00
3,000,001 — 3,500,000 S/ 47,950.00 S/ 47,950.00
3,500,001 — 4,000,000 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00
4,000,001 — 4,500,000 S/ 51,750.00 S/ 51,750.00
4,500,001 — 5,000,000 S/ 55,000.00 S/ 55,000.00
5,000,001 — 5,500,000 S/ 56,650.00 S/ 56,650.00
5,500,001 — 6,000,000 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00
6,000,001 — 6,500,000 S/ 61,750.00 S/ 61,750.00
6,500,001 — 7,000,000 S/ 64,000.00 S/ 64,000.00
7,000,001 — 7,500,000 S/ 67,000.00 S/ 67,000.00
7,500,001 — 8,000,000 S/ 69,000.00 S/ 69,000.00
8,000,001 — 8,500,000 S/ 72,000.00 S/ 72,000.00
8,500,001 — 9,000,000 S/ 74,000.00 S/ 74,000.00
9,000,001 — 9,500,000 S/ 76,000.00 S/ 76,000.00
9,500,001 — 10,000,000 S/ 79,000.00 S/ 79,000.00

Para cuantía superior a S/ 10,000,000 se aplica una fórmula adicional sobre el exceso. Consulte el tarifario oficial completo o contacte a la Secretaría General.

CA
Asistente CARDCP En línea

Canal de denuncias

para realizar su denuncia, envíar un correo con el detalle de su caso a la siguiente dirección: